event burgee

Nesodden Høstcup 2009

Nesodden seilforening - Steilene

Endelig resultat (September 20, 2009 20:07)

11:mod Klasse

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 12, Scoring system: Nesodden Seilforening, LYS scoring
Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Plass LYS Skipper Forening Seilas 1
   
Seilas 2
   
Seilas 3
   
Seilas 4
   
Seilas 5
   
Poeng
NOR 161 Eriksenkran 11:mod 1st Finn Eriksen Drøbaksund sf 1.0 1.0 1.0 (13.0 OCS) 1.0 4.0
NOR 159 Ad Undine 11:mod 2nd Halvor Seiløe Smith KNS 2.0 2.0 2.0 (4.0) 3.0 9.0
SWE 1117 Team - hvergang 11:mod 3rd Trygve Leergaard Oslo sf 3.0 3.0 3.0 2.0 (13.0 DNC) 11.0
NOR 123 Brunata 11:mod 4th Hans Kristian Knudsen Drøbaksund sf 6.0 (7.0) 7.0 3.0 2.0 18.0
NOR 318 Ichiban 11:mod 5th Leif Kristian Weum Tønsberg sf (9.0) 8.0 6.0 1.0 4.0 19.0
NOR 191 Air Force One 11:mod 6th Erlend Munkeby KNS 4.0 5.0 4.0 8.0 (9.0) 21.0
NOR 157 Ugly 11:mod 7th Pål Brudevoll KNS (7.0) 6.0 5.0 6.0 7.0 24.0
NOR 140 Hjellnes Consult 11:mod 8th Pål Andreassen KNS 5.0 4.0 8.0 (9.0) 8.0 25.0
NOR 175 Olivia 11:mod 9th Arild Vikse Ullern sf 8.0 (13.0 DSQ) 9.0 7.0 6.0 30.0
NOR 158 Jalla Jalla 11:mod 10th Kaj Vigeland KNS (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 5.0 5.0 36.0
NOR 313 f.fwd>> 11:mod 11th Sverre Steen Oslo sf 10.0 9.0 10.0 (13.0 DNF) 13.0 DNC 42.0
NOR 117 11:Gris 11:mod 12th Frode Larsen KNS (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 52.0

First 31.7 Klasse

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 5, Scoring system: Nesodden Seilforening, LYS scoring
Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Plass LYS Skipper Forening Seilas 1
   
Seilas 2
   
Seilas 3
   
Seilas 4
   
Seilas 5
   
Poeng
NOR 9775 Bilbo First 31.7 1st 1,18 Andreas Wettre Bundefjorden sf (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
NOR 9797 Pandora First 31.7 2nd 1,18 Henning Føsker Nesodden sf 2.0 2.0 2.0 (3.0) 2.0 8.0
NOR 12054 Bris First 31.7 3rd 1,18 Henno Grenness Nesodden sf 3.0 4.0 (6.0 DNF) 2.0 4.0 13.0
NOR 12081 Nordanatt First 31.7 4th 1,18 Kevin J. Tuttle Asker sf 4.0 3.0 3.0 (6.0 DNC) 6.0 DNC 16.0
NOR 11649 Lurek First 31.7 5th 1,18 Anders Rekaa Soon sf (6.0 DNF) 5.0 4.0 4.0 3.0 16.0

LYS Doublehanded Klasse

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Ratings: LYS, Entries: 6, Scoring system: Nesodden Seilforening, LYS scoring
Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Plass LYS Skipper Forening Seilas 1
   
Seilas 2
   
Poeng
NOR 11328 Il Temporale Sun Fast 32i 1st 1.15 Stein Thorstensen KNS 1.0 1.0 2.0
NOR 9148 Reduction J/105 2nd 1.28 Halvard Broch Due Bærum sf 7.0 DNF 2.0 9.0
NOR 10619 Blues Maxi 1050 3rd 1.21 Frode Beckmann Nilsen Bundefjorden sf 2.0 7.0 DNS 9.0
NOR 13573 Amarone Elan 360 4th 1.26 Robert Bjærum Asker sf 7.0 DNC 3.0 10.0
NOR 28 Hyak J Sun Fast 3200 5th 1.26 Pål Kragerud KNS 7.0 DNF 4.0 11.0
NOR 13040 Black Pearl Pogo 40 6th 1.49 Sverre Marius Ellingsen KNS 7.0 DNF 5.0 12.0

Lys 1.00-1.29 Klasse

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Ratings: LYS, Entries: 16, Scoring system: Nesodden Seilforening, LYS scoring
Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Plass LYS Skipper Forening Seilas 1
   
Seilas 2
   
Seilas 3
   
Poeng
NOR 547 iBåt 2.0 X-99 1st 1.25 Tor Sivertsen KNS 3.0 2.0 1.0 6.0
NOR 5072 Bajazzo V Nessy 94 2nd 1.16 Per Søderlund Nesodden sf 2.0 3.0 3.0 8.0
NOR 727 Tøffe Tass J 80 3rd 1.21 Per Kristian Grønlund Røyken sf 6.0 1.0 4.0 11.0
NOR 162 Flax Express 4th 1.12 Birger Sevaldson Bundefjorden sf 1.0 6.0 6.0 13.0
NOR 10912 First We Take First 36,7 5th 1.29 Pål Sture Skogfelt KNS 8.0 5.0 5.0 18.0
NOR 572 Skjær Flaks X-99 6th 1.25 Marius W. Larsen KNS 12.0 9.0 2.0 23.0
NOR 4296 Wendigo Athena 34 7th 1.17 Gunnar Gundersen KNS 5.0 4.0 17.0 OCS 26.0
NOR 3288 Angelique Banner 30 spes. 8th 1.15 Tom Olsen Frognerkilen sf 4.0 7.0 17.0 DNC 28.0
NOR 11789 Siahgahay Sun fast 36 9th 1.22 Dag Bjørnsen Nesodden sf 11.0 11.0 7.0 29.0
NOR 11234 Vindfang Dehler 29 10th 1.17 Tormod S. Petersen Nesodden sf 10.0 10.0 9.0 29.0
NOR 12064 Carat2 Bavaria 33 cruiser 11th 1.15 Marius Andersen Frognerkilen sf 13.0 12.0 8.0 33.0
NOR 11843 Il Conto Gigante 2 First 34.7 12th 1.27 Morten Kjellås Asker sf 17.0 DNF 8.0 10.0 35.0
NOR 5370 Madonna Sweden Yacht 36 13th 1.21 Egil Naustvik Frognerkilen sf 7.0 13.0 17.0 DNC 37.0
NOR 12466 Pepes Bodega Elan 37 14th 1.29 Bjørn Forslund Vestfjorden sf 9.0 17.0 DNC 17.0 DNC 43.0
NOR 13573 Amarone Elan 360 15th 1.26 Robert Bjærum Asker sf 14.0 17.0 DNC 17.0 DNC 48.0
NOR 13592 First Again First class 10 16th 1.24 Stein Waler Røyken sf 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 51.0

Lys 1.30-2.00 Klasse

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Ratings: LYS, Entries: 10, Scoring system: Nesodden Seilforening, LYS scoring
Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Plass LYS Skipper Forening Seilas 1
   
Seilas 2
   
Seilas 3
   
Poeng
NOR 12243 Kristin Landmark 43 1st 1.48 Dag Skarsgård Asker sf 3.0 1.0 1.0 5.0
NOR 11800 X-Treme Grand Soleil 37 2nd 1.32 Erik Kristiansen Bundefjorden sf 1.0 5.0 2.0 8.0
NOR 21 Barcarole Opus IV X35 3rd 1.34 Bjørn Vadholm KNS 2.0 3.0 4.0 9.0
NOR 12242 Al Capone GP42 4th 1.55 Christian von Trepka Bundefjorden sf 11.0 DNC 2.0 3.0 16.0
NOR 12343 Destin Landmark 43 5th 1.48 Tore Kandahl Asker sf 7.0 4.0 6.0 17.0
NOR 9555 Snehvit N-Yachts 41 6th 1.30 Arild Berg Bærum sf 5.0 7.0 5.0 17.0
GER 4294 Tango Mumm36 7th 1.36 Iver Iversen Nesodden sf 6.0 9.0 7.0 22.0
NOR 10240 Fritt Fram! Beneteau First 40.7 8th 1.34 Audun Gjøstein Asker sf 8.0 6.0 8.0 22.0
NOR 11161 Eureka Elan 37 9th 1.30 Niclas Fure Vestfjorden sf 4.0 11.0 DNC 11.0 DNC 26.0
NOR 12310 Cumulãtus Comet 45s 10th 1.41 Frithjof Wiese KNS 9.0 8.0 9.0 26.0

Seilas 1 - 11:mod Klasse

Start: Start 4 11M, Finishes: Place
Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Plass LYS Skipper Forening Place Points
NOR 161 Eriksenkran 11:mod 1 Finn Eriksen Drøbaksund sf 1 1.0
NOR 159 Ad Undine 11:mod 2 Halvor Seiløe Smith KNS 2 2.0
SWE 1117 Team - hvergang 11:mod 3 Trygve Leergaard Oslo sf 3 3.0
NOR 191 Air Force One 11:mod 4 Erlend Munkeby KNS 4 4.0
NOR 140 Hjellnes Consult 11:mod 5 Pål Andreassen KNS 5 5.0
NOR 123 Brunata 11:mod 6 Hans Kristian Knudsen Drøbaksund sf 6 6.0
NOR 157 Ugly 11:mod 7 Pål Brudevoll KNS 7 7.0
NOR 175 Olivia 11:mod 8 Arild Vikse Ullern sf 8 8.0
NOR 318 Ichiban 11:mod 9 Leif Kristian Weum Tønsberg sf 9 9.0
NOR 313 f.fwd>> 11:mod 10 Sverre Steen Oslo sf 10 10.0
NOR 158 Jalla Jalla 11:mod 11 Kaj Vigeland KNS DNC 13.0
NOR 117 11:Gris 11:mod 11 Frode Larsen KNS DNC 13.0

Seilas 2 - 11:mod Klasse

Start: Start 1 11M, Finishes: Place
Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Plass LYS Skipper Forening Place Points
NOR 161 Eriksenkran 11:mod 1 Finn Eriksen Drøbaksund sf 1 1.0
NOR 159 Ad Undine 11:mod 2 Halvor Seiløe Smith KNS 2 2.0
SWE 1117 Team - hvergang 11:mod 3 Trygve Leergaard Oslo sf 3 3.0
NOR 140 Hjellnes Consult 11:mod 4 Pål Andreassen KNS 4 4.0
NOR 191 Air Force One 11:mod 5 Erlend Munkeby KNS 5 5.0
NOR 157 Ugly 11:mod 6 Pål Brudevoll KNS 6 6.0
NOR 123 Brunata 11:mod 7 Hans Kristian Knudsen Drøbaksund sf 7 7.0
NOR 318 Ichiban 11:mod 8 Leif Kristian Weum Tønsberg sf 8 8.0
NOR 313 f.fwd>> 11:mod 9 Sverre Steen Oslo sf 9 9.0
NOR 175 Olivia 11:mod 10 Arild Vikse Ullern sf DSQ 13.0
NOR 158 Jalla Jalla 11:mod 10 Kaj Vigeland KNS DNC 13.0
NOR 117 11:Gris 11:mod 10 Frode Larsen KNS DNC 13.0

Seilas 3 - 11:mod Klasse

Start: Start 1 11M, Finishes: Place
Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Plass LYS Skipper Forening Place Points
NOR 161 Eriksenkran 11:mod 1 Finn Eriksen Drøbaksund sf 1 1.0
NOR 159 Ad Undine 11:mod 2 Halvor Seiløe Smith KNS 2 2.0
SWE 1117 Team - hvergang 11:mod 3 Trygve Leergaard Oslo sf 3 3.0
NOR 191 Air Force One 11:mod 4 Erlend Munkeby KNS 4 4.0
NOR 157 Ugly 11:mod 5 Pål Brudevoll KNS 5 5.0
NOR 318 Ichiban 11:mod 6 Leif Kristian Weum Tønsberg sf 6 6.0
NOR 123 Brunata 11:mod 7 Hans Kristian Knudsen Drøbaksund sf 7 7.0
NOR 140 Hjellnes Consult 11:mod 8 Pål Andreassen KNS 8 8.0
NOR 175 Olivia 11:mod 9 Arild Vikse Ullern sf 9 9.0
NOR 313 f.fwd>> 11:mod 10 Sverre Steen Oslo sf 10 10.0
NOR 158 Jalla Jalla 11:mod 11 Kaj Vigeland KNS DNC 13.0
NOR 117 11:Gris 11:mod 11 Frode Larsen KNS DNC 13.0

Seilas 4 - 11:mod Klasse

Start: Start 2 11M, Finishes: Place
Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Plass LYS Skipper Forening Place Points
NOR 318 Ichiban 11:mod 1 Leif Kristian Weum Tønsberg sf 2 1.0
SWE 1117 Team - hvergang 11:mod 2 Trygve Leergaard Oslo sf 3 2.0
NOR 123 Brunata 11:mod 3 Hans Kristian Knudsen Drøbaksund sf 4 3.0
NOR 159 Ad Undine 11:mod 4 Halvor Seiløe Smith KNS 5 4.0
NOR 158 Jalla Jalla 11:mod 5 Kaj Vigeland KNS 6 5.0
NOR 157 Ugly 11:mod 6 Pål Brudevoll KNS 7 6.0
NOR 175 Olivia 11:mod 7 Arild Vikse Ullern sf 8 7.0
NOR 191 Air Force One 11:mod 8 Erlend Munkeby KNS 9 8.0
NOR 140 Hjellnes Consult 11:mod 9 Pål Andreassen KNS 10 9.0
NOR 161 Eriksenkran 11:mod 10 Finn Eriksen Drøbaksund sf OCS 13.0
NOR 313 f.fwd>> 11:mod 10 Sverre Steen Oslo sf DNF 13.0
NOR 117 11:Gris 11:mod 10 Frode Larsen KNS DNC 13.0

Seilas 5 - 11:mod Klasse

Start: Start 2 11M, Finishes: Place
Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Plass LYS Skipper Forening Place Points
NOR 161 Eriksenkran 11:mod 1 Finn Eriksen Drøbaksund sf 1 1.0
NOR 123 Brunata 11:mod 2 Hans Kristian Knudsen Drøbaksund sf 2 2.0
NOR 159 Ad Undine 11:mod 3 Halvor Seiløe Smith KNS 3 3.0
NOR 318 Ichiban 11:mod 4 Leif Kristian Weum Tønsberg sf 4 4.0
NOR 158 Jalla Jalla 11:mod 5 Kaj Vigeland KNS 5 5.0
NOR 175 Olivia 11:mod 6 Arild Vikse Ullern sf 6 6.0
NOR 157 Ugly 11:mod 7 Pål Brudevoll KNS 7 7.0
NOR 140 Hjellnes Consult 11:mod 8 Pål Andreassen KNS 8 8.0
NOR 191 Air Force One 11:mod 9 Erlend Munkeby KNS 9 9.0
SWE 1117 Team - hvergang 11:mod 10 Trygve Leergaard Oslo sf DNC 13.0
NOR 313 f.fwd>> 11:mod 10 Sverre Steen Oslo sf DNC 13.0
NOR 117 11:Gris 11:mod 10 Frode Larsen KNS DNC 13.0

Seilas 1 - First 31.7 Klasse

Start: Start 5 First, Finishes: Place
Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Plass LYS Skipper Forening Place Points
NOR 9775 Bilbo First 31.7 1 1,18 Andreas Wettre Bundefjorden sf 1 1.0
NOR 9797 Pandora First 31.7 2 1,18 Henning Føsker Nesodden sf 2 2.0
NOR 12054 Bris First 31.7 3 1,18 Henno Grenness Nesodden sf 3 3.0
NOR 12081 Nordanatt First 31.7 4 1,18 Kevin J. Tuttle Asker sf 5 4.0
NOR 11649 Lurek First 31.7 5 1,18 Anders Rekaa Soon sf DNF 6.0

Seilas 2 - First 31.7 Klasse

Start: Start 2 First, Finishes: Place
Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Plass LYS Skipper Forening Place Points
NOR 9775 Bilbo First 31.7 1 1,18 Andreas Wettre Bundefjorden sf 1 1.0
NOR 9797 Pandora First 31.7 2 1,18 Henning Føsker Nesodden sf 2 2.0
NOR 12081 Nordanatt First 31.7 3 1,18 Kevin J. Tuttle Asker sf 3 3.0
NOR 12054 Bris First 31.7 4 1,18 Henno Grenness Nesodden sf 4 4.0
NOR 11649 Lurek First 31.7 5 1,18 Anders Rekaa Soon sf 5 5.0

Seilas 3 - First 31.7 Klasse

Start: Start 2 First, Finishes: Place
Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Plass LYS Skipper Forening Place Points
NOR 9775 Bilbo First 31.7 1 1,18 Andreas Wettre Bundefjorden sf 1 1.0
NOR 9797 Pandora First 31.7 2 1,18 Henning Føsker Nesodden sf 2 2.0
NOR 12081 Nordanatt First 31.7 3 1,18 Kevin J. Tuttle Asker sf 3 3.0
NOR 11649 Lurek First 31.7 4 1,18 Anders Rekaa Soon sf 4 4.0
NOR 12054 Bris First 31.7 5 1,18 Henno Grenness Nesodden sf DNF 6.0

Seilas 4 - First 31.7 Klasse

Start: Start 1 First, Finishes: Place
Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Plass LYS Skipper Forening Place Points
NOR 9775 Bilbo First 31.7 1 1,18 Andreas Wettre Bundefjorden sf 1 1.0
NOR 12054 Bris First 31.7 2 1,18 Henno Grenness Nesodden sf 2 2.0
NOR 9797 Pandora First 31.7 3 1,18 Henning Føsker Nesodden sf 3 3.0
NOR 11649 Lurek First 31.7 4 1,18 Anders Rekaa Soon sf 4 4.0
NOR 12081 Nordanatt First 31.7 5 1,18 Kevin J. Tuttle Asker sf DNC 6.0

Seilas 5 - First 31.7 Klasse

Start: Start 1 First, Finishes: Place
Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Plass LYS Skipper Forening Place Points
NOR 9775 Bilbo First 31.7 1 1,18 Andreas Wettre Bundefjorden sf 1 1.0
NOR 9797 Pandora First 31.7 2 1,18 Henning Føsker Nesodden sf 2 2.0
NOR 11649 Lurek First 31.7 3 1,18 Anders Rekaa Soon sf 3 3.0
NOR 12054 Bris First 31.7 4 1,18 Henno Grenness Nesodden sf 4 4.0
NOR 12081 Nordanatt First 31.7 5 1,18 Kevin J. Tuttle Asker sf DNC 6.0

Seilas 1 - LYS Doublehanded Klasse

Start: Start 1 Lys DH, Finishes: Finish time, Time: 113658
Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Plass LYS Skipper Forening Start Finish Elapsed Corrected Points
NOR 11328 Il Temporale Sun Fast 32i 1 1.15 Stein Thorstensen KNS 113658 152247 3:45:49 4:19:41 1.0
NOR 10619 Blues Maxi 1050 2 1.21 Frode Beckmann Nilsen Bundefjorden sf 113658 151240 3:35:42 4:21:00 2.0
NOR 9148 Reduction J/105 3 1.28 Halvard Broch Due Bærum sf     DNF   7.0
NOR 13573 Amarone Elan 360 3 1.26 Robert Bjærum Asker sf     DNC   7.0
NOR 28 Hyak J Sun Fast 3200 3 1.26 Pål Kragerud KNS     DNF   7.0
NOR 13040 Black Pearl Pogo 40 3 1.49 Sverre Marius Ellingsen KNS     DNF   7.0

Seilas 2 - LYS Doublehanded Klasse

Start: Start 3 Lys DH, Finishes: Finish time, Time: 111150
Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Plass LYS Skipper Forening Start Finish Elapsed Corrected Points
NOR 11328 Il Temporale Sun Fast 32i 1 1.15 Stein Thorstensen KNS 111150 150909 3:57:19 4:32:55 1.0
NOR 9148 Reduction J/105 2 1.28 Halvard Broch Due Bærum sf 111150 145727 3:45:37 4:48:47 2.0
NOR 13573 Amarone Elan 360 3 1.26 Robert Bjærum Asker sf 111150 150105 3:49:15 4:48:51 3.0
NOR 28 Hyak J Sun Fast 3200 4 1.26 Pål Kragerud KNS 111150 150618 3:54:28 4:55:26 4.0
NOR 13040 Black Pearl Pogo 40 5 1.49 Sverre Marius Ellingsen KNS 111150 151849 4:06:59 6:08:00 5.0
NOR 10619 Blues Maxi 1050 6 1.21 Frode Beckmann Nilsen Bundefjorden sf     DNS   7.0

Seilas 3 - LYS Doublehanded Klasse

Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Plass LYS Skipper Forening Place Points
NOR 11328 Il Temporale Sun Fast 32i 1.15 Stein Thorstensen KNS  
NOR 9148 Reduction J/105 1.28 Halvard Broch Due Bærum sf  
NOR 10619 Blues Maxi 1050 1.21 Frode Beckmann Nilsen Bundefjorden sf  
NOR 13573 Amarone Elan 360 1.26 Robert Bjærum Asker sf  
NOR 28 Hyak J Sun Fast 3200 1.26 Pål Kragerud KNS  
NOR 13040 Black Pearl Pogo 40 1.49 Sverre Marius Ellingsen KNS  

Seilas 4 - LYS Doublehanded Klasse

Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Plass LYS Skipper Forening Place Points
NOR 11328 Il Temporale Sun Fast 32i 1.15 Stein Thorstensen KNS  
NOR 9148 Reduction J/105 1.28 Halvard Broch Due Bærum sf  
NOR 10619 Blues Maxi 1050 1.21 Frode Beckmann Nilsen Bundefjorden sf  
NOR 13573 Amarone Elan 360 1.26 Robert Bjærum Asker sf  
NOR 28 Hyak J Sun Fast 3200 1.26 Pål Kragerud KNS  
NOR 13040 Black Pearl Pogo 40 1.49 Sverre Marius Ellingsen KNS  

Seilas 5 - LYS Doublehanded Klasse

Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Plass LYS Skipper Forening Place Points
NOR 11328 Il Temporale Sun Fast 32i 1.15 Stein Thorstensen KNS  
NOR 9148 Reduction J/105 1.28 Halvard Broch Due Bærum sf  
NOR 10619 Blues Maxi 1050 1.21 Frode Beckmann Nilsen Bundefjorden sf  
NOR 13573 Amarone Elan 360 1.26 Robert Bjærum Asker sf  
NOR 28 Hyak J Sun Fast 3200 1.26 Pål Kragerud KNS  
NOR 13040 Black Pearl Pogo 40 1.49 Sverre Marius Ellingsen KNS  

Seilas 1 - Lys 1.00-1.29 Klasse

Start: Start 2 Lys liten, Finishes: Finish time, Time: 114311
Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Plass LYS Skipper Forening Start Finish Elapsed Corrected Points
NOR 162 Flax Express 1 1.12 Birger Sevaldson Bundefjorden sf 114311 152631 3:43:20 4:10:08 1.0
NOR 5072 Bajazzo V Nessy 94 2 1.16 Per Søderlund Nesodden sf 114311 152002 3:36:51 4:11:33 2.0
NOR 547 iBåt 2.0 X-99 3 1.25 Tor Sivertsen KNS 114311 150551 3:22:40 4:13:20 3.0
NOR 3288 Angelique Banner 30 spes. 4 1.15 Tom Olsen Frognerkilen sf 114311 152342 3:40:31 4:13:36 4.0
NOR 4296 Wendigo Athena 34 5 1.17 Gunnar Gundersen KNS 114311 152029 3:37:18 4:14:14 5.0
NOR 727 Tøffe Tass J 80 6 1.21 Per Kristian Grønlund Røyken sf 114311 151728 3:34:17 4:19:17 6.0
NOR 5370 Madonna Sweden Yacht 36 7 1.21 Egil Naustvik Frognerkilen sf 114311 152118 3:38:07 4:23:55 7.0
NOR 10912 First We Take First 36,7 8 1.29 Pål Sture Skogfelt KNS 114311 150806 3:24:55 4:24:21 8.0
NOR 12466 Pepes Bodega Elan 37 9 1.29 Bjørn Forslund Vestfjorden sf 114311 150906 3:25:55 4:25:38 9.0
NOR 11234 Vindfang Dehler 29 10 1.17 Tormod S. Petersen Nesodden sf 114311 153349 3:50:38 4:29:50 10.0
NOR 11789 Siahgahay Sun fast 36 11 1.22 Dag Bjørnsen Nesodden sf 114311 152455 3:41:44 4:30:31 11.0
NOR 572 Skjær Flaks X-99 12 1.25 Marius W. Larsen KNS 114311 152402 3:40:51 4:36:04 12.0
NOR 12064 Carat2 Bavaria 33 cruiser 13 1.15 Marius Andersen Frognerkilen sf 114311 154927 4:06:16 4:43:12 13.0
NOR 13573 Amarone Elan 360 14 1.26 Robert Bjærum Asker sf 114311 153019 3:47:08 4:46:11 14.0
NOR 11843 Il Conto Gigante 2 First 34.7 15 1.27 Morten Kjellås Asker sf     DNF   17.0
NOR 13592 First Again First class 10 15 1.24 Stein Waler Røyken sf     DNC   17.0

Seilas 2 - Lys 1.00-1.29 Klasse

Start: Start 4 Lys liten, Finishes: Finish time, Time: 131937
Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Plass LYS Skipper Forening Start Finish Elapsed Corrected Points
NOR 727 Tøffe Tass J 80 1 1.21 Per Kristian Grønlund Røyken sf 131937 135939 0:40:02 0:48:26 1.0
NOR 547 iBåt 2.0 X-99 2 1.25 Tor Sivertsen KNS 131937 135904 0:39:27 0:49:19 2.0
NOR 5072 Bajazzo V Nessy 94 3 1.16 Per Søderlund Nesodden sf 131937 140529 0:45:52 0:53:12 3.0
NOR 4296 Wendigo Athena 34 4 1.17 Gunnar Gundersen KNS 131937 140800 0:48:23 0:56:37 4.0
NOR 10912 First We Take First 36,7 5 1.29 Pål Sture Skogfelt KNS 131937 140356 0:44:19 0:57:10 5.0
NOR 162 Flax Express 6 1.12 Birger Sevaldson Bundefjorden sf 131937 141107 0:51:30 0:57:41 6.0
NOR 3288 Angelique Banner 30 spes. 7 1.15 Tom Olsen Frognerkilen sf 131937 141118 0:51:41 0:59:26 7.0
NOR 11843 Il Conto Gigante 2 First 34.7 8 1.27 Morten Kjellås Asker sf 131937 140757 0:48:20 1:01:23 8.0
NOR 572 Skjær Flaks X-99 9 1.25 Marius W. Larsen KNS 131937 141049 0:51:12 1:04:00 9.0
NOR 11234 Vindfang Dehler 29 10 1.17 Tormod S. Petersen Nesodden sf 131937 141517 0:55:40 1:05:08 10.0
NOR 11789 Siahgahay Sun fast 36 11 1.22 Dag Bjørnsen Nesodden sf 131937 141755 0:58:18 1:11:08 11.0
NOR 12064 Carat2 Bavaria 33 cruiser 12 1.15 Marius Andersen Frognerkilen sf 131937 142208 1:02:31 1:11:54 12.0
NOR 5370 Madonna Sweden Yacht 36 13 1.21 Egil Naustvik Frognerkilen sf 131937 142019 1:00:42 1:13:27 13.0
NOR 12466 Pepes Bodega Elan 37 14 1.29 Bjørn Forslund Vestfjorden sf     DNC   17.0
NOR 13573 Amarone Elan 360 14 1.26 Robert Bjærum Asker sf     DNC   17.0
NOR 13592 First Again First class 10 14 1.24 Stein Waler Røyken sf 131937   DNC   17.0

Seilas 3 - Lys 1.00-1.29 Klasse

Start: Start 3 Lys liten, Finishes: Finish time, Time: 151004
Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Plass LYS Skipper Forening Start Finish Elapsed Corrected Points
NOR 547 iBåt 2.0 X-99 1 1.25 Tor Sivertsen KNS 151004 155245 0:42:41 0:53:21 1.0
NOR 572 Skjær Flaks X-99 2 1.25 Marius W. Larsen KNS 151004 155435 0:44:31 0:55:39 2.0
NOR 5072 Bajazzo V Nessy 94 3 1.16 Per Søderlund Nesodden sf 151004 155829 0:48:25 0:56:10 3.0
NOR 727 Tøffe Tass J 80 4 1.21 Per Kristian Grønlund Røyken sf 151004 155721 0:47:17 0:57:13 4.0
NOR 10912 First We Take First 36,7 5 1.29 Pål Sture Skogfelt KNS 151004 155543 0:45:39 0:58:53 5.0
NOR 162 Flax Express 6 1.12 Birger Sevaldson Bundefjorden sf 151004 160347 0:53:43 1:00:10 6.0
NOR 11789 Siahgahay Sun fast 36 7 1.22 Dag Bjørnsen Nesodden sf 151004 160625 0:56:21 1:08:45 7.0
NOR 12064 Carat2 Bavaria 33 cruiser 8 1.15 Marius Andersen Frognerkilen sf 151004 161005 1:00:01 1:09:01 8.0
NOR 11234 Vindfang Dehler 29 9 1.17 Tormod S. Petersen Nesodden sf 151004 161021 1:00:17 1:10:32 9.0
NOR 11843 Il Conto Gigante 2 First 34.7 10 1.27 Morten Kjellås Asker sf 151004 160908 0:59:04 1:15:01 10.0
NOR 4296 Wendigo Athena 34 11 1.17 Gunnar Gundersen KNS     OCS   17.0
NOR 3288 Angelique Banner 30 spes. 11 1.15 Tom Olsen Frognerkilen sf     DNC   17.0
NOR 5370 Madonna Sweden Yacht 36 11 1.21 Egil Naustvik Frognerkilen sf     DNC   17.0
NOR 12466 Pepes Bodega Elan 37 11 1.29 Bjørn Forslund Vestfjorden sf     DNC   17.0
NOR 13573 Amarone Elan 360 11 1.26 Robert Bjærum Asker sf     DNC   17.0
NOR 13592 First Again First class 10 11 1.24 Stein Waler Røyken sf     DNC   17.0

Seilas 4 - Lys 1.00-1.29 Klasse

Nasj Seilnr Båtnavn Båttype Plass LYS Skipper Forening Place Points
NOR 547 iBåt 2.0 X-99 1.25 Tor Sivertsen KNS  
NOR 5072 Bajazzo V Nessy 94 1.16 Per Søderlund Nesodden sf  
NOR 727 Tøffe Tass J 80 1.21 Per Kristian Grønlund Røyken sf  
NOR 162 Flax Express 1.12 Birger Sevaldson Bundefjorden sf  
NOR 10912 First We Take First 36,7 1.29 Pål Sture Skogfelt KNS  
NOR 572 Skjær Flaks X-99 1.25 Marius W. Larsen KNS  
NOR 4296 Wendigo Athena 34 1.17 Gunnar Gundersen KNS  
NOR 3288 Angelique Banner 30 spes. 1.15 Tom Olsen Frognerkilen sf  
NOR 11789 Siahgahay Sun fast 36 1.22 Dag Bjørnsen Nesodden sf  
NOR 11234 Vindfang Dehler 29 1.17 Tormod S. Petersen Nesodden sf  
NOR 12064 Carat2 Bavaria 33 cruiser 1.15 Marius Andersen Frognerkilen sf  
NOR 11843 Il Conto Gigante 2 First 34.7 1.27 Morten Kjellås Asker sf  
NOR 5370 Madonna Sweden Yacht 36 1.21 Egil Naustvik Frognerkilen sf  
NOR 12466 Pepes Bodega Elan 37 1.29 Bjørn Forslund Vestfjorden sf  
NOR 13573 Amarone Elan 360 1.26 Robert Bjærum Asker sf  
